A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – Região de José Bonifacio torna pública a Classificação Final do credenciamento (Edições 2022 e 2023) para a função de Coordenador de Organização Escolar (COE) e formação de cadastro reserva da Diretoria de Ensino de José Bonifácio. | ||
Faixa I – Categorias A e F (habilitados com licenciatura plena) | ||
Nome | RG | Tempo no Magistério Público Estadual, em Dias |
ARMINIO BERGAMIN | 176188253 | 12525 |
PEDRO ALONSO JUNIOR | 171378374 | 11732 |
LUCIANA CRISTINA SARTORI SOUZA | 199286176 | 10696 |
WAGNER DE OLIVEIRA SOUZA | 18549677 | 10425 |
MARA CRISTINA MARQUES | 23104933 | 10014 |
MÁRCIA LEANDRA BERTOLO | 22504456 | 9952 |
IVETE COPAIOL COLABONI | 239046092 | 9322 |
ADILSON ADÃO TEIXEIRA | 242319610 | 9287 |
JANICE ELIANE FERREIRA BRACCI | 175178136 | 9280 |
GLAUCO ROBERTO BERTUCCI | 24232650 | 9015 |
MAURO CÉSAR DE SOUZA | 200154709 | 8900 |
OSMIR ANTONIO DE CARVALHO | 217282556 | 8161 |
RENATA MASCARO PAIVA | 254219135 | 8132 |
LEANDRO ROMÃO | 296184627 | 7716 |
ANA CLAUDIA COSSINI MARTINS | 228589484 | 7697 |
FLÁVIA RENATA PRESOTTO ZANUSSO | 278512434 | 7438 |
MARIA ELISIA ANDRETTA DA SILVA | 14567602 | 7413 |
ANA PAULA NEGRELI NEVES | 324144684 | 7341 |
SÍLVIA RENATA CASADO GONÇALVES OLIVEIRA | 217269576 | 7176 |
SILENE SCHINCAGLIA GUIMARÃES | 291076543 | 7027 |
ANA PAULA PAGOTO LIMA | 324565963 | 6735 |
JOAO VICENTE DIAS | 243433979 | 6647 |
MARCELO MORENO DOS REIS | 26175354 | 6623 |
PATRÍCIA KÉLITA MARQUI | 287351270 | 6605 |
NATALI CRISTINA DUARTE CALVO | 267923041 | 6599 |
ROSICLER PATRÍCIA ARANDA | 268185529 | 6533 |
ANA PAULA PEREIRA BARALDI | 330975304 | 6526 |
CRISTIANE APARECIDA BONAMIN BOARETTO | 255131677 | 6362 |
CLAUDIA RENATA SAURA MARTINS | 232854002 | 6273 |
FÁBIO JOSÉ LIPPA | 280783760 | 6239 |
AUNÉLIA SEARINA MORAES DA SILVA BRASSOLOTI | 183070823 | 6186 |
JANAINA CRISTINA BALDO HAKIME DEBIAZI | 290514411 | 6178 |
EDILAINE LEITE FELTRIN DE SOUZA | 409421984 | 6125 |
ANDRÉA CRISTINA PIVARO | 241430720 | 6037 |
MARCO CÉLIO VANZELA | 127414034 | 6014 |
ÉRICA CATARUCI | 32859006 | 5977 |
TELMA APARECIDA ROCHA RAVAGNANI | 292455082 | 5935 |
DIANE JONES DA COSTA | 292882373 | 5907 |
ALTIERIS RODRIGO DOS SANTOS | 308691490 | 5678 |
LUCIANE DALBELLO PERLE | 338420800 | 5577 |
JOÃO MANOEL FONTE | 483240904 | 5560 |
NATÁLIA APARECIDA RIBEIRO GOMES | 418394477 | 5422 |
ANA PAULA MORANTE | 413388281 | 5390 |
ROSIMARA SANTANA DA SILVA ALVES | 263488147 | 5172 |
MARCOS WILLIAN CARDOSO | 300986415 | 5050 |
VALÉRIA RENATA ELIAS | 261012927 | 4898 |
JULIANE GREEN RODRIGUES | 337489269 | 4836 |
DANIEL ANTONIO MORANTE | 2658185300 | 4818 |
RENATA LEOPOLDINA AQUILAR GIBIN | 346678651 | 4779 |
NARAISA PEREIRA DE OLIVEIRA MARTINS | 297486299 | 4761 |
IVANA GOMES TEIXEIRA PAULINICH | 105798551 | 4476 |
LÍGIA ALONSO CASSUCCI | 196766771 | 4453 |
CARLA ROBERTA FERREIRA | 324140460 | 4234 |
LUIS FERNANDO DA SILVA | 452083400 | 3866 |
MARIANA VOLPI BONFIM GONÇALVES | 448304818 | 3416 |
KARINA RODRIGUES DODORICO | 258621801 | 3251 |
TAMYRES RODRIGUES SAID BOUTROS | 46347269 | 3020 |
CAMILLA DE FATIMA SOARES ZANELLA | 588023462 | 3002 |
ELIANDRA ANTONIA ADAMI RIBEIRO | 291824626 | 2896 |
ADRIANA FATIMA DE SOUZA MARTINS | 414644657 | 2419 |
BRUNA MARIA LAUREANO PINTO | 350524129 | 2174 |
GEISIELE BASI RAMOS | 47753739 | 1364 |
ADÉLIA APARECIDA NASSIF | 18973193 | 1185 |
FAIXA III – OUTRA DE (HABILITADOS COM LICENCIATURA PLENA E DEMAIS CURSOS) | ||
AMILTON CESAR DA SILVA | 274109815 | 8422 |
ANDRÉA DE CARVALHO PENTEADO | 279592218 | 7594 |
FABRÍCIO BATAUS RIBEIRO | 321424517 | 6599 |
CEZAR MAURICIO DE LIMA CAMARA | 8570460 | 3340 |
Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, caderno Executivo – Seção I, 23 de fevereiro de 2023, pagina 20