A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – Região de José Bonifacio torna pública a Classificação Final do credenciamento Edição 2023/2024 para a função de Coordenador de Organização Escolar (COE) e formação de cadastro reserva da Diretoria de Ensino de José Bonifácio. | ||
DE JOSÉ BONIFÁCIO – Categorias A e F (habilitados com licenciatura plena) | ||
NOME | RG | Tempo no Magistério Público Estadual, em Dias |
NEIA PAULA GUIZILINI ROBELO | 204149812 | 11099 |
VALÉRIA MARIA CUCATO MENDONÇA | 193951459 | 11043 |
ADEVALDO FREGONEZ DE OLIVEIRA | 192464462 | 11023 |
ROSANGELA VOLPI BASSO | 19476205 | 10871 |
MARA CRISTINA MARQUES | 23104933 | 10379 |
DEVANIA CRISTINA SERAFIM | 242343089 | 10177 |
GLAUCO ROBERTO BERTUCCI | 24232650 | 9369 |
MAURO CÉSAR DE SOUZA | 200154709 | 9265 |
ROSANI MARIA CASSIO DE ANDRADE | 189729454 | 9253 |
MOISÉS MAXIMINO DE SOUZA | 361991381 | 9055 |
SILVIO APARECIDO CASAGRANDE | 164002303 | 8953 |
MARIA ANTONIA SIMÕES DOURADO | 123402530 | 8882 |
HERIBERTO ALFARO FILHO | 23181472 | 8707 |
RENATA MASCARO PAIVA | 254219135 | 8492 |
HELEN CRISTINA MENDES FERRAZ | 263988107 | 8378 |
SILVIA REGINA THOMAZ DA SILVA | 192428998 | 8247 |
LEANDRO ROMÃO | 296184627 | 8081 |
LUCIANE APARECIDA FRANCO | 216893446 | 8066 |
DIRCE APARECIDA RODRIGUES BERNECOLI | 255648601 | 7885 |
REGINA CÉLIA MODA MACHADO | 204006326 | 7879 |
LUCIANA RICARDI SATO | 248436843 | 7879 |
MARIA ELISIA ANDRETTA DA SILVA | 14567602 | 7676 |
SÍLVIA RENATA CASADO GONÇALVES OLIVEIRA | 217269576 | 7176 |
PATRÍCIA KÉLITA MARQUI | 287351270 | 6970 |
NATALI CRISTINA DUARTE CALVO | 267923041 | 6949 |
ROSICLER PATRÍCIA ARANDA | 268185529 | 6894 |
TEREZA APARECIDA BERCKIMANS | 16927952 | 6844 |
ANDRÉIA RENATA FIGUEIRA | 271112931 | 6825 |
GIZELLY MELISSA TONDATE ZAMBON | 304146250 | 6775 |
NAIARA ROSSETTO GATI | 263483459 | 6736 |
ADRIANA CRISTINA FERRERIRA ANDREAZZI | 296171074 | 6652 |
GISELE DE OLIVEIRA MIRANDA GRAÇON | 225303711 | 6651 |
CLÁUDIA RENATA SAURA MARTINS | 232854002 | 6638 |
LESSANDRA DE FÁTIMA SITTON TADEI | 330957648 | 6600 |
CECILIA FORTE RIBEIRO | 324149931 | 6568 |
AUNÉLIA SEARINA MORAIS DA SILVA BRASSOLOTI | 183070823 | 6551 |
JANAINA CRISTINA BALDO HAKIMEDEBIAZI | 290514411 | 6542 |
RUBENS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | 261344912 | 6534 |
EDILAINE LEITE FELTRIN DE SOUZA | 409421984 | 6490 |
SOCORRO BATISTA DE ARAÚJO DE OLIVEIRA | 242219 | 6464 |
ANDRÉA CRISTINA PIVARO | 241430720 | 6402 |
CLEBER TEIXEIRA PINTO | 274106061 | 6314 |
LUCIANE DALBELLO PERLE | 338420800 | 6313 |
MÁRCIA CRISTINA RODRIGUES MENEGUETI | 245055885 | 6312 |
CRISTIANE SANCHES RAMIRO | 422218601 | 6256 |
LUCIVANE DALBELLO SOUZA | 338420782 | 6191 |
GISELDA APARECIDA SPARAPANI JULIANI | 322152677 | 6139 |
JOSÉ TADEU RAMOS | 17518286 | 6110 |
ALTIERIS RODRIGO DOS SANTOS | 308691490 | 6042 |
PAULA ROBERTA PEREIRA DA SILVA | 431137444 | 6035 |
CARLOS EDUARDO MARQUES | 274103175 | 5979 |
DANIEL DO NASCIMENTO | 216891152 | 5932 |
JOÃO MANOEL FONTE | 483240904 | 5925 |
EDUARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 341603892 | 5879 |
LILIANE BLASQUES BOVO | 333073940 | 5788 |
NATALIA APARECIDA RIBEIRO GOMES | 418394477 | 5784 |
PAULO HENRIQUE FERREIRA ROMÃO | 339599169 | 5684 |
THIAGO CANDIDO BISELLI FARIAS | 297484564 | 5471 |
SILVA MARQUES TONELI | 112290632 | 5329 |
LIDIANE ALMEIDA MARTINS | 417852678 | 5320 |
RENATA LEOPOLDINA AQUILAR GIBIN | 346678651 | 5267 |
DANIEL ANTONIO MORANTE | 26818530 | 5098 |
LIGIA ALONSO CASSUCCI | 196766771 | 4722 |
ELENICE GUIMARÃES ROCHA | 203684552 | 4697 |
RENATO VESSECCHI LOURENÇO | 306901845 | 4239 |
CAMILA CASSIANO BABOS DEZAN | 446780364 | 4198 |
ELIANDRA ANTONIA ADAMI RIBEIRO | 291824626 | 4198 |
LUIS FERNANDO DA SILVA | 452083400 | 4183 |
PEDRO PAULO NASSIF | 102781400 | 4109 |
ANA BEATRIZ MANHANI | 241435651 | 4103 |
JOÃO VITAL DA SILVA | 129568727 | 4100 |
MARIANA VOLPI BONFIM GONÇALVES | 448304818 | 3913 |
FRANCISLENE BORGES QUESSA | 333088050 | 3863 |
MARCIO RIBEIRO DE AGUIAR | 238541563 | 3835 |
PAULO SERGIO DE SOUSA | 257956992 | 3792 |
KARINA RODRIGUES DODORICO | 258621801 | 3616 |
ANA PAULA BICALHO VIANA | 462084772 | 3593 |
JULIANO ALVES DA SILVA | 454377563 | 3540 |
ELISANDRA CRISTINA PERPÉTUA PROETI GENARI | 253882503 | 3416 |
CAMILLA DE FATIMA SOARES ZANELLA | 588023462 | 3351 |
CLÁUDIA APARECIDA QUEIRÓZ BITINELI | 228724223 | 3251 |
ADRIANA DE FATIMA SOUZA MARTINS | 414644657 | 3202 |
ROSELY DE FÁTIMA GOULART | 414113615 | 3099 |
CAMILA VIDOTTO FRANCO SCRINOLI | 327951114 | 2298 |
MÁRCIA REGINA LOPES DE SOUZA GALDIOLI | 216887185 | 2198 |
LÍVIA MASCARENHAS DOS SANTOS | 621118230 | 1986 |
ISMAEL DE OLIVEIRA DA SILVA | 457776304 | 1496 |
JANAINA PREVIDENTE | 422560844 | 0 |
OUTRAS DIRETORIAS DE ENSINO (HABILITADOS COM LICENCIATURA PLENA E DEMAIS CURSOS) | ||
NOME | RG | Tempo no Magistério Público Estadual, em Dias |
SILVIA ADRIANA DOS SANTOS | 185552195 | 5894 |
CEZAR MAURICIO DE LIMA CAMARA | 8570460 | 3800 |
Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo prevista para 28/12/2023